Publicada em 30/01/2020
O Workshop final do projeto CityAction decorreu na passada segunda-feira, 27/jan/2020, no auditório do Centro de Empresas Inovadoras e contou com uma audiência de 60 participantes em que se incluíam empreendedores, professores, alunos e outros elementos da comunidade interessados no tema das Cidades Inteligentes.
Neste evento foram apresentadas as soluções técnicas desenvolvidas, assim como o piloto demonstrador implementado no concelho de Castelo Branco. Foram também abordadas e discutidas as temáticas “Territórios Inteligentes” e “Gestão de Dados nos Municípios”.
A todos os oradores, à Câmara Municipal de Castelo Branco, ao Centro de Empresas Inovadoras e sobretudo a todos os que compareceram no evento, muito obrigado!
14:00 | Boas vindas |
14:20 | Intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco Luís Correia, Presidente da CMCB |
14:40 | "Territórios Inteligentes" Luís Miguel Silva, TICE.pt |
15:05 | Projeto CityAction - Apresentação Nuno Gomes, Responsável do projeto e CEO da Exatronic |
15:20 | Centro de Governação da Cidade - Smart Cities Middleware Altice Labs |
15:35 | Verticais "Monitorização energética" e "Iluminação Offgrid" Exatronic |
15:45 | Verticais "Monitorização do fluxo de pessoas - plataforma de WiFi analytics" e "Monitorização ambiental (água)" Allbesmart/Instituto Politécnico de Castelo Branco |
15:55 | Verticais "Monitorização de tráfego automóvel" e "Monitorização da qualidade do ar" Instituto Politécnico de Viseu |
16:05 | Verticais "Gestão de Resíduos" e "Deteção de Fugas de Água" Evox Technologies |
16:15 | Painel "Gestão de dados nos municípios" - Moderador (Filipe Cabral Pinto, Altice Labs) - Cláudia Domingues Soares, Vereadora da CMCB - Luís Miguel Silva, TICE.pt - Nuno Gomes, Responsável do projeto e CEO da Exatronic |
16:45 | Coffee break e Montra tecnológica |
17:15 | Encerramento |
Agradecimentos: Câmara Municipal de Castelo Branco, CEi - Centro de Empresas Inovadoras
-